2023/2/12 第62回大会の総合記録・個人50位以内の順位・記録 更新
2025/1/5 第58回大会・第63回大会・第64回大会の総合時間(結果) 更新 ★全出場回の総合記録・総合時間が判明
2025/1/5 第100回大会・第101回大会の内容 更新
年度 | 回 | 順 位 |
競走 時間 |
一人 平均 |
減算 | 距離 | 会場 | 参加 校数 |
シー ド校 |
予選 会枠 |
本大会 校数 |
本大会 順位 |
1942 | 22 | - | - | - | - | - | (予選会実施されず) | - | - | - | 11 | 11 |
1955 | 32 | - | 不出場 | 不出場 | - | 10mile | 代田橋-井の頭公園往復 | 19(注) | 0 | 15 | 15 | - |
1956 | 33 | - | 不出場 | 不出場 | - | 10mile | 代田橋-井の頭公園往復 | 9? | 10 | 5 | 15 | - |
1957 | 34 | - | 不出場 | 不出場 | - | 10mile | 代田橋-井の頭公園往復 | ? | 10 | 5 | 15 | - |
1958 | 35 | - | 不出場 | 不出場 | - | 10mile | 練馬区役所-石神井公園往復 | ? | 10 | 6 | 16 | - |
1959 | 36 | - | 不出場 | 不出場 | - | 10mile | 練馬区役所-石神井公園往復 | ? | 10 | 5 | 15 | - |
1960 | 37 | - | 不出場 | 不出場 | - | 10mile | 練馬区役所-石神井公園往復 | 12? | 10 | 5 | 15 | - |
1961 | 38 | - | 不出場 | 不出場 | - | 10mile | 国分寺国鉄競技場-東村山間往復 | 12 | 10 | 5 | 15 | - |
1962 | 39 | - | 不出場 | 不出場 | - | 10mile | 江戸川区鹿本中-瑞江中往復 | 13 | 10 | 5 | 15 | - |
1963 | 40 | 10 | 9:44:08 | 0:58:24.8 | - | 10mile | 江戸川区鹿本中-瑞江中往復 | 15 | 10 | 5 | 17 | - |
1964 | 41 | 3 | 12:01:30 | 1:12:09.0 | - | 20km | 京王多摩動物公園-野猿峠往復 | ? | 10 | 5 | 15 | 14 |
1965 | 42 | 3 | 11:36:22 | 1:09:38.2 | - | 20km | 検見川ロードレースコース | 17 | 10 | 5 | 15 | 13 |
1966 | 43 | 3 | 11:40:42 | 1:10:04.2 | - | 20km | 検見川ロードレースコース | 17 | 10 | 5 | 15 | 14 |
1967 | 44 | 2 | 11:02:57 | 1:06:17.7 | - | 20km | 検見川ロードレースコース | 23? | 10 | 5 | 15 | 7 |
1968 | 45 | - | シード | シード | - | 20km | 検見川ロードレースコース | ? | 10 | 5 | 15 | 9 |
1969 | 46 | - | シード | シード | - | 20km | 検見川ロードレースコース | 21 | 10 | 5 | 15 | 12 |
1970 | 47 | 1 | 11:29:33 | 1:08:57.3 | - | 20km | 検見川ロードレースコース | 22 | 10 | 5 | 15 | 12 |
1971 | 48 | 3 | 11:24:09 | 1:08:24.9 | - | 20km | 八王子市富士森競技場付属20kmコース | 27 | 9 | 6 | 15 | 13 |
1972 | 49 | 6 | 11:25:48 | 1:08:34.8 | - | 20km | 八王子市富士森競技場付属20kmコース | 27 | 9 | 6 | 15 | 13 |
1973 | 50 | 4 | 11:43:04 | 1:10:18.4 | - | 20km | 八王子市富士森競技場付属20kmコース | 22(注) | 9 | 6 | 20 | 14 |
1974 | 51 | 5 | 11:15:35 | 1:07:33.5 | - | 20km | 八王子市富士森競技場付属20kmコース | 27 | 9 | 6 | 15 | 14 |
1975 | 52 | 5 | 11:56:31 | 1:11:39.1 | - | 20km | 八王子市富士森競技場付属20kmコース | 29 | 9 | 6 | 15 | DNF |
1976 | 53 | 8 | 11:08:30 | 1:06:51.0 | - | 20km | 八王子市富士森競技場付属20kmコース | ? | 9 | 6 | 15 | - |
1977 | 54 | 9 | 12:06:02 | 1:12:36.2 | - | 20km | 大井埠頭周回コース | 28 | 9 | 6 | 15 | - |
1978 | 55 | 9 | 11:25:24 | 1:08:32.4 | - | 20km | 大井埠頭周回コース | 31 | 9 | 6 | 15 | - |
1979 | 56 | 10 | 12:06:06 | 1:12:36.6 | - | 20km | 大井埠頭周回コース | 32 | 9 | 6 | 15 | - |
1980 | 57 | 9 | 11:41:14 | 1:10:07.4 | - | 20km | 大井埠頭周回コース | 34 | 9 | 6 | 15 | - |
1981 | 58 | 10 | 11:47:26 | 1:10.44.6 | - | 20km | 大井埠頭周回コース | 33 | 9 | 6 | 15 | - |
1982 | 59 | - | 不出場 | - | 20km | 大井埠頭周回コース | ? | 9 | 6 | 15 | - | |
1983 | 60 | なし | 失格 | - | 20km | 大井埠頭周回コース | 35 | 9 | 11 | 20 | - | |
1984 | 61 | 8 | 10:55:41 | 1:05:34.1 | - | 20km | 大井埠頭周回コース | 36 | 9 | 6 | 15 | - |
1985 | 62 | 8 | 11.09.52 | 1.06.59.2 | - | 20km | 大井埠頭周回コース | 38 | 9 | 6 | 15 | - |
1986 | 63 | 9 | 11:08.14 | 1:06.49.4 | - | 20km | 大井埠頭周回コース | 37 | 9 | 6 | 15 | - |
1987 | 64 | なし(14) | 制限時間内完走 10名未満 |
- | 20km | 大井埠頭周回コース | 40 | 9 | 6 | 15 | - | |
1988 | 65 | 13 | 11:24:14 | 1:08:25.4 | - | 20km | 大井埠頭周回コース | 43 | 9 | 6 | 15 | - |
1989 | 66 | 17 | 11:18:52 | 1:07:53.2 | - | 20km | 大井埠頭周回コース | 44 | 9 | 6 | 15 | - |
1990 | 67 | 10 | 10:46:41 | 1:04:40.1 | - | 20km | 大井埠頭周回コース | 47 | 9 | 6 | 15 | - |
1991 | 68 | 13 | 10:58:05 | 1:05:48.5 | - | 20km | 大井埠頭周回コース | 46 | 9 | 6 | 15 | - |
1992 | 69 | 9 | 10:48:56 | 1:04:53.6 | - | 20km | 大井埠頭周回コース | 50 | 9 | 6 | 15 | - |
1993 | 70 | 12 | 10:55:57 | 1:05:35.7 | - | 20km | 大井埠頭周回コース | 51 | 9 | 11 | 20 | - |
1994 | 71 | 15 | 10:57:53 | 1:05:47.3 | - | 20km | 大井埠頭周回コース | 50 | 9 | 6 | 15 | - |
1995 | 72 | 21 | 11:14:50 | 1:07:29.0 | - | 20km | 大井埠頭周回コース | 50 | 9 | 6 | 15 | - |
1996 | 73 | 23 | 11:07:46 | 1:06:46.6 | - | 20km | 大井埠頭周回コース | 53 | 9 | 6 | 15 | - |
1997 | 74 | 22 | 11:23:45 | 1:08:22.5 | - | 20km | 大井埠頭周回コース | 54 | 9 | 6 | 15 | - |
1998 | 75 | 22 | 11:21:51 | 1:08:11.1 | - | 20km | 大井埠頭周回コース | 45 | 9 | 6 | 15 | - |
1999 | 76 | なし(27) | 制限時間内完走 10名未満 |
- | 20km | 大井埠頭周回コース | 32 | 9 | 6 | 15 | - | |
2000 | 77 | 20 | 11:24:50 | 1:08:29.0 | - | 20km | 昭和記念公園周回コース | 30 | 9 | 6 | 15 | - |
2001 | 78 | 15 | 10:31:45 | 1:03:10.5 | - | 20km | 立川警察署→昭和記念公園周回コース | 34 | 9 | 6 | 15 | - |
2002 | 79 | 17 | 10:48:02 | 1:04:48.2 | 00:20 | 20km | 立川警察署→昭和記念公園周回コース | 34 | 9 | 10 | 19+OP1 | - |
2003 | 80 | 17 | 8:59:55 | 0:53:59.5 | 00:21 | 16.3km | 箱根町・芦ノ湖東岸コース | 38 | 10 | 9 | 19+OP1 | - |
2004 | 81 | 16 | 10:22:37 | 1:02:15.7 | 00:20 | 20km | 陸上自衛隊立川駐屯地→立川市街地→昭和記念公園コース | 37 | 10 | 9 | 19+OP1 | - |
2005 | 82 | 13 | 10:26:57 | 1:02:41.7 | 00:55 | 20km | 立川警察署→昭和記念公園周回コース | 39 | 10 | 9 | 19+OP1 | - |
2006 | 83 | 16 | 10:34:31 | 1:03:27.1 | 01.45 | 20km | 陸上自衛隊立川駐屯地→立川市街地→昭和記念公園コース | 44 | 10 | 9 | 20 | - |
2007 | 84 | 10 | 10:16:12 | 1:01:39.8 | 01:35 | 20km | 陸上自衛隊立川駐屯地→立川市街地→昭和記念公園コース | 42 | 10 | 9 | 20 | - |
2008 | 85 | 13 | 10:21:48 | 1:02:10.8 | 01:15 | 20km | 陸上自衛隊立川駐屯地→立川市街地→昭和記念公園コース | 45 | 9 | 13 | 23 | 22 |
2009 | 86 | 8 | 10:12:32 | 1:01:15.2 | - | 20km | 陸上自衛隊立川駐屯地→立川市街地→昭和記念公園コース | 47 | 8 | 11 | 20 | 8 |
2010 | 87 | - | シード | シード | - | 20km | 陸上自衛隊立川駐屯地→立川市街地→昭和記念公園コース | 36 | 10 | 9 | 20 | 9 |
2011 | 88 | - | シード | シード | - | 20km | 陸上自衛隊立川駐屯地→立川市街地→昭和記念公園コース | 40 | 10 | 9 | 20 | 5 |
2012 | 89 | - | シード | シード | - | 20km | 陸上自衛隊立川駐屯地→立川市街地→昭和記念公園コース | 45 | 10 | 9 | 20 | 8 |
2013 | 90 | - | シード | シード | - | 20km | 陸上自衛隊立川駐屯地→立川市街地→昭和記念公園コース | 44 | 10 | 13 | 23 | 5 |
2014 | 91 | - | シード | シード | - | 20km | 陸上自衛隊立川駐屯地→立川市街地→昭和記念公園コース | 48 | 10 | 10 | 20+OP1 | 1 |
2015 | 92 | - | シード | シード | - | 20km | 陸上自衛隊立川駐屯地→立川市街地→昭和記念公園コース | 49 | 10 | 10 | 20+OP1 | 1 |
2016 | 93 | - | シード | シード | - | 20km | 陸上自衛隊立川駐屯地→立川市街地→昭和記念公園コース | 50 | 10 | 10 | 20+OP1 | 1 |
2017 | 94 | - | シード | シード | - | 20km | 陸上自衛隊立川駐屯地→立川市街地→昭和記念公園コース | 49 | 10 | 10 | 20+OP1 | 1 |
2018 | 95 | - | シード | シード | - | ハーフマラソン | 陸上自衛隊立川駐屯地→立川市街地→昭和記念公園コース | 39 | 10+1 | 11 | 22+OP1 | 2 |
2019 | 96 | - | シード | シード | - | ハーフマラソン | 陸上自衛隊立川駐屯地→立川市街地→昭和記念公園コース | 43 | 10 | 10 | 20+OP1 | 1 |
2020 | 97 | - | シード | シード | - | ハーフマラソン | 陸上自衛隊立川駐屯地周回コース | 46 | 10 | 10 | 20+OP1 | 4 |
2021 | 98 | - | シード | シード | - | ハーフマラソン | 陸上自衛隊立川駐屯地周回コース | 41 | 10 | 10 | 20+OP1 | 1 |
2022 | 99 | - | シード | シード | - | ハーフマラソン | 陸上自衛隊立川駐屯地→立川市街地→昭和記念公園コース | 43 | 10 | 10 | 20+OP1 | 3 |
2023 | 100 | - | シード | シード | - | ハーフマラソン | 陸上自衛隊立川駐屯地→立川市街地→昭和記念公園コース | 57 | 10 | 13 | 23 | 1 |
2024 | 101 | - | シード | シード | - | ハーフマラソン | 陸上自衛隊立川駐屯地→立川市街地→昭和記念公園コース | 43 | 10 | 10 | 20+OP1 | 1 |
①「?」は未詳(参加校数のみ)。
②第32回大会予選会は、シード校が存在していなかった為、本大会に出場を希望する大学はすべて予選会に出場している。仮にシード枠が10であれば、予選会対象校は9校となる。第74回大会予選会までで最大54校に増加していった。第74回大会予選会より上記の通り、出場資格が定められた為、出場校が減少した。
③第50回大会は過去の優勝校をシードした為、既にシードを持っていた日体大・日大・順大・中大以外の専大・東京教育大(旧・東京高等師範)・早大・明大・慶大は予選会不参加で出場校が前年から減少した。
④大井埠頭コース・立川コースとも何度かのコース設定変更が行われている。
⑤第100回大会予選会は記念大会として、出場資格が日本学連所属大学の男子登録者とされ、関東学連以外に所属の大学に参加資格が広げられた。関東学連以外所属の参加校は11校。関東学連所属の参加校は46校、合わせて57校と大会史上最高の参加校数となった。
第40回~第50回
第51回~第60回
第61回~第70回
第71回~第80回
第81回~第101回
縦軸は本大会出場校を含めた「実力順位」。
その算出方法は、シード権保持による予選会不出場年度は、本大会の順位とし、シード権を確保していない年度は、その年度でのシード校数と予選会順位の和とする。2004年度の第81回の場合、シード校:10校、予選会順位:16位で、実力順位26位となる。
横軸は開催年度。第81回大会は2004年度(予選会2004年10月16日、本大会2005年1月2日、3日)となる。
参考文献
○東京箱根間往復大学駅伝競走予選会記録・各大会(刊・関東学生陸上競技連盟)
○東京箱根間往復大学駅伝競走予選会プログラム(刊・関東学生陸上競技連盟)
○陸上競技マガジン・各号(刊・ベースボールマガジン社)
○月刊陸上競技・各号(刊・講談社 編・陸上競技社)
○青山学院大学体育会誌・1~22号(刊・青山学院大学体育会/1959年度~1984年度)
○青山スポーツ・1~32号(刊・青山学院大学体育会/1987年度~2018年度)
○青山学報・各号(刊・青山学院本部広報室)