天皇賜杯 日本学生陸上競技対校選手権 入賞者一覧

2025/7/30 2025年度 第94回大会まで更新

注意事項

男子

種目
年度 順位 氏名 記録
100m
1956 25 5 小池 修一 11.1
1978 47 5 丹羽 敏 11.06(-0.8)
1980 49 4 丹羽 敏 10.79(+0.7)
200m
1973 42 6 鹿 孝次郎 22.0
1978 47 6 丹羽 敏 22.03(-3.1)
400m
1959 28 6 横田 昌男 51.2
1972 41 4 鹿 孝次郎 48.6
1973 42 1 鹿 孝次郎 47.7
1975 44 5 勝山 育雄 49.66
1976 45 5 勝山 育雄 50.29
800m
1968 37 2 太田 徹 1.51.5
1969 38 1 太田 徹 1.52.1
1971 40 1 北野 勉 1.52.2
1974 43 6 南原 茂 1.54.6
1976 45 6 南原 茂 1.57.8
1978 47 2 内納 豊 1.54.5
2016 85 6 齋藤 未藍 1.50.84
2017 86 4 齋藤 未藍 1.49.96
1500m
1967 36 5 太田 徹 3.58.6
1968 37 2 太田 徹 4.02.2
1969 38 1 太田 徹 4.00.9
1971 40 3 北野 勉 3.52.9
2013 82 7 鈴木 優人 3.51.62
2019 88 4 谷野 航平 3.45.31
5000m
2011 80 8 出岐 雄大 14.07.47
2012 81 5 久保田 和真 14.02.70
2012 81 6 出岐 雄大 14.03.71
2015 84 4 一色 恭志 13.40.93
2016 85 3 一色 恭志 13.54.60
2016 85 6 田村 和希 13.58.16
2018 87 3 吉田 圭太 14.08.75
2019 88 3 吉田 圭太 13.43.54
2020 89 吉田 圭太 13.50.66
2021 90 1 近藤 幸太郎 13.46.98
2022 91 1 近藤 幸太郎 13.50.37
10000m
1997 66 4 沖野 剛久 29.22.65
2015 84 7 渡辺 心 28.57.21
2018 87 3 吉田 祐也 29.47.93
2022 91 5 中村 唯翔 28.51.55
2022 91 7 横田 俊吾 29.02.22
2025 94 3 黒田 朝日 28.09.18
2025 94 4 安島 莉玖 28.35.06
2025 94 8 遠藤 大成 29.13.59
20km
1952 21 5 小池 六郎 -
ハーフマラソン
2004 74 8 篠崎 洸太 1.06.43
110mH
2009 78 8 佐藤 大志 14.22(+1.8)
2010 79 4 佐藤 大志 14.03(+0.7)
2011 80 1 佐藤 大志 13.80(±0.0)
2012 81 1 佐藤 大志 13.78(+2.0)
3000mSC
1969 38 6 服部 和則 9.07.0
1985 54 2 鈴木 博貴 9.02.05
1986 55 2 鈴木 博貴 8.56.76
2022 91 2 黒田 朝日 8.43.29
2022 91 3 山下 悠河 8.46.43
4x400mR
1975 44 5 小出 康修・勝山 育雄・大竹 亘・南原 茂 3.20.7
やり投
1979 48 3 池本 孝史 68.46

女子

種目
年度 順位 氏名 記録
100m
2013 82 2 藤森 安奈 11.77(+1.6)
2014 83 1 藤森 安奈 11.83(-1.3)
2015 84 4 藤森 安奈 11.91(+0.6)
2016 85 1 藤森 安奈 11.83(-0.8)
2017 86 7 足立 紗矢香 11.85(+2.3) 
2018 87 6 足立 紗矢香 11.98(-2.1)
2021 90 4 石川 優 11.74(+0.5)
2024 93 1 石川 優 11.61(+0.4)
2024 93 6 佐藤 葵唯 11.86(+0.4)
2025 94 5 佐藤 葵唯 11.75(-1.0)
200m
1991 60 3 熊田 恭子 24.69(+0.5)
2011 80 4 伴野 里緒 25.07(-2.2)
2014 83 2 藤森 安奈 24.30(+2.8)
2019 88 6 宮﨑 亜美香 24.83(-1.6) 
2024 93 3 佐藤 葵唯 24.25(+1.2)
2025 94 4 佐藤 葵唯 24.05(+0.1) 
2025 94 6 杉本 心結 24.38(+0.1)
400m
2008 77 6 池田 有希 55.71
2009 78 5 池田 有希 55.76
2010 79 2 池田 有希 54.53
2011 80 1 鳥原 早貴 54.32
2012 81 2 鳥原 早貴 54.62
2013 82 1 鳥原 早貴 54.47
2020 89 1 髙島 咲季 53.84
2021 90 髙島 咲季 55.46
2022 91 4 髙島 咲季 55.52
2023 92 8 金子 ひとみ 56.28
2025 94 8 瀬田 陽菜 55.86
800m
2021 90 4 ヒリアー 紗璃苗 2.07.86
2022 91 2 ヒリアー 紗璃苗 2.07.71
2023 92 7 ヒリアー 紗璃苗 2.10.28
3000m
1987 56 5 梶本 有里 9.55.66
1988 57 3 梶本 有里 9.37.86
1989 58 8 梶本 有里 9.33.38
100mH
1988 57 7 大沼 明子 14.61(±0.0)
1989 58 7 大沼 明子 14.91(-4.7)
1990 59 7 大沼 明子 14.80(-2.0)
1992 61 1 笹尾 美代子 14.29(-0.7)
1994 63 8 笹尾 美代子 14.78(+0.1)
1995 64 6 笹尾 美代子 13.99(+1.8)
2005 74 6 城下 麗奈 14.06(-0.2)
2008 77 2 城下 麗奈 13.79(-0.4)
2008 77 4 川舩 愛美 13.90(-0.4)
2009 78 3 上田 美鈴 13.99(-2.4)
2010 79 3 上田 美鈴 13.66(+1.8)
2011 80 7 上田 美鈴 13.93(-0.6)
2011 80 8 鳥原 有華 14.18(-0.6)
2018 87 2 金井 まるみ 13.61(-0.6)
2019 88 4 金井 まるみ 13.54(-0.4)
2020 89 6 中尾 あゆみ 13.96(+0.6)
2021 90 中尾 あゆみ 13.35(+1.8)
2022 91 4 長﨑 さゆり 13.57(-0.4)
2023 92 2 長﨑 さゆり 13.32(+1.3)
2024 93 5 安井 麻里花 13.56(-1.3)
2025 94 6 安井 麻里花 13.56(-1.8)
400mH
1993 62 3 平野 純子 59.59
1994 63 3 平野 純子 59.46
1995 64 2 平野 純子 58.92
2004 73 5 能登 裕美 60.58
2014 83 7 大森 七瀬 1.00.37
2020 89 7 青木 穂花 59.73
2021 90 4 青木 穂花 59.08
2021 90 7 有賀 知春 59.69
2022 91 3 有田 安紗季 58.42
2022 91 5 青木 穂花 59.11
2023 92 5 青木 穂花 58.75
4x100m
2010 79 5 藤村 瑠美・伴野 里緒・池田 有希・上田 美鈴 46.79
2011 80 7 鳥原 有華・伴野 里緒・鳥原 早貴・小川 梨花 46.55
2012 81 2 藤村 瑠美・小川 梨花・鳥原 早貴・伴野 里緒 45.98
2013 82 2 島田 沙絵・土岐 遥菜・鳥原 早貴・藤森 安奈 46.00
2014 83 1 小川 梨花・島田 沙絵・高森 真帆・藤森 安奈 45.63
2016 85 3 高森 真帆・足立 紗矢香・島田 沙絵・藤森 安奈 45.58
2017 86 4 高森 真帆・伊藤 有那・佐々木 梓・足立 紗矢香 45.68
2018 87 4 金井 まるみ・伊藤 有那・上村 希実・足立 紗矢香 45.11
2019 88 4 金井 まるみ・宮﨑 亜美香・佐々木 梓・伊藤 有那 45.75
2020 89 7 勝又 日菜多・宮﨑 亜美香・三村 香菜実・伊藤 有那 46.44
2022 91 8 塩田 夏鈴・髙島 咲季・倉橋 美穂・丸尾 陽咲 46.21
2023 92 5 塩出 理子・石川 優・倉橋 美穂・佐藤 葵唯 45.55
2024 93 2 倉橋 美穂・佐藤 葵唯・井上 瑞葵・石川 優 44.66
2025 94 2 成田 朱里・杉本 心結・倉橋 美穂・佐藤 葵唯 44.50
4x400mR
1991 60 5 平原 織江・今村 結子・久保田 和恵・藤森 亜紀子 3.46.63
2002 71 7 能登 裕美・藤本 宏美・布施 舜心・吉宮 梨恵 3.50.02
2004 73 7 中川 紫乃・能登 裕美・藤本 宏美・滝田 皓美 3.51.01
2010 79 5 鳥原 有華・伴野 里緒・福田 智美・池田 有希 3.42.81
2011 80 3 中村 孝美・伴野 里緒・鳥原 有華・鳥原 早貴 3.39.34
2012 81 2 中村 孝美・鳥原 有華・伴野 里緒・鳥原 早貴 3.38.99
2013 82 1 中村 孝美・土岐 遥菜・梅元 里菜・鳥原 早貴 3.40.55
2014 83 3 三藤 祐梨子・畑澤 桃香・杉浦 はる香・中村 孝美 3.41.30
2015 84 5 畑澤 桃香・三藤 祐梨子・杉浦 はる香・奥田 真澄 3.42.62
2016 85 7 杉浦 はる香・畑澤 桃香・上村 希実・三藤 祐梨子 3.43.77
2019 88 6 藤井 彩乃・中尾 あゆみ・宮﨑 亜美香・奥村 ユリ 3.41.14
2020 89 1 川崎 夏実・金子 ひとみ・吉中 日向子・髙島 咲季 3.39.22
2021 90 3 吉中 日向子・金子 ひとみ・青木 穂花・髙島 咲季 3.39.60
2022 91 5 ヒリアー 紗璃苗・金子 ひとみ・青木 穂花・髙島 咲季 3.40.27
2023 92 6 谷口 璃奈・金子 ひとみ・髙島 咲季・青木 穂花 3.39.75 
2024 93 5 川窪 萌夏・篠原 美咲・谷口 璃奈・瀬田 陽菜 3.42.33
2025 94 3 菊地 妃華・谷口 璃奈・井谷 陽菜・瀬田 陽菜 3.38.87
走幅跳
2012 81 7 須田 有加 5.93(±0.0)
2016 85 6 今濱 美咲 5.93(+1.1)
2017 86 7 今濱 美咲 5.92(+3.0) 
公認なし
2018 87 6 佐々木 明日香 5.91(+0,7)
三段跳
2019 88 6 金子 史絵奈 12.62(+0.8)
2021 90 3 金子 史絵奈 12.80(+1.0)
2024 93 5 大塚 葉月 12.44(+1.8)
2025 94 1 大塚 葉月 13.13(+0.7)
やり投
1995 64 4 塩屋 真理代 50.26

トップページへ戻る