2023/6/3 更新
第66回大会以前は6位以内、第67回大会以降は8位以内が入賞となります。2009年度以降の男子3部・女子2部は3位までが入賞となります。
第32回大会以前は、入賞者の「氏名」・「記録」・「順位」・「すべての情報」について、一部欠落があり、不完全な場合があります。
優勝者については、背景に、男子1部・女子1部:金色 男子2部:銀色 男子3部(1937~1941):褐色 男子3部(2009~):薄い緑色 の着色を施しています。
「走心 関東インカレ80年史」(刊・陸上競技社)、「陸上競技マガジン」(刊・ベースボールマガジン社)を参考文献としています。
もし補足・誤り等ありましたら、ご指摘ください。
2007/04/17 訂正
1976年度 第55回 男子2部 4*400mR でこれまで誤って東京学芸大学様の記録が掲載されていました。参考文献の誤記をそのまま表示していました。訂正を行い、東京学芸大学様の関係者の皆様にはここに深くお詫び申し上げます。
回 | 開催期日 | 競技場 | 部 | 順位 |
1 | 1919.4/19~20 | 東大・本郷 | 不出場 | |
2 | 1920.11/2~3 | 東大・駒場農学部 | 不出場 | |
3 | 1921.11/13~14 | 東大・駒場農学部 | 不出場 | |
4 | 1922.9/23~24 | 東大・駒場農学部 | 1 | 8 |
5 | 1923.11/24~25 | 東大・駒場農学部 | 1 | 10 |
6 | 1925.10/10~11 | 東大・駒場農学部 | 1 | 順位なし |
7 | 1926.11/13~14 | 神宮 | 1 | 順位なし |
8 | 開催されず | |||
9 | 1927.10/8~9 | 神宮 | 1 | 順位なし |
10 | 1928.10/20~21 | 神宮 | 2 | 10 |
11 | 1929.9/28~29 | 神宮 | 2 | 7 |
12 | 1930.9/27~28 | 神宮 | 2 | 12 |
13 | 1931.9/26~27 | 神宮 | 2 | 6 |
14 | 1932.9/24~25 | 神宮 | 2 | 6 |
15 | 1933.9/23~24 | 神宮 | 2 | 4 |
16 | 1934.9/29~30 | 神宮 | 2 | 9 |
17 | 1935.9/28~29 | 神宮 | 2 | 4 |
18 | 1936.5/30~31 | 神宮 | 2 | 7 |
19 | 1937.6/5~6 | 神宮 | 2 | 11 |
20 | 1938.6/4~5 | 神宮 | 3 | 6以下 |
21 | 1939.6/3~4 | 神宮 | 3 | 7 |
22 | 1940.5/25~26 | 神宮 | 3 | 3 |
23 | 1941.6/1・7~8 | 神宮 | 3 | 2 |
24 | 1942.5/30~31 | 神宮 | 3 | 1 |
25 | 1946.10/20~21 | 中大・神宮 | 不出場 | |
26 | 1947.5/17~18 | 神宮 | 2 | 10 |
27 | 1948.5/30~31 | 神宮 | 2 | 4 |
28 | 1949.6/4~5 | 神宮 | 2 | 2 |
29 | 1950.5/27~28 | 武蔵野 | 1 | 11 |
30 | 1951.5/26~27 | 神宮 | 1 | 12 |
31 | 1952.5/10~11 | 神宮 | 2 | 1 |
32 | 1953.5/16~17 | 神宮 | 1 | 12 |
33 | 1954.6/5~6 | 神宮 | 2 | 1 |
34 | 1955.5/21~22 | 神宮 | 1 | 11 |
35 | 1956.5/19~20 | 神宮 | 2 | 2 |
36 | 1957.5/25~26 | 三ツ沢 | 2 | 1 |
37 | 1958.6/7~8 | 国立 | 1 | 11 |
38 | 1959.5/30~31 | 国立 | 2 | 1 |
39 | 1960.5/6~8 | 青梅・国立・中大 | 1 | 11 |
40 | 1961.5/7・13~14 | 青梅・国立 | 1 | 12 |
41 | 1962.9/15~16 | 川口 | 2 | 7 |
42 | 1963.6/2・8~9 | 青梅・神奈川県立センター | 2 | 3 |
43 | 1964.4/25・42126~3 | 青梅・三ツ沢 | 2 | 3 |
44 | 1965.6/6・11 | 青梅・日大・駒沢 | 2 | 4 |
45 | 1966.5/14~15・21~22 | 立川・青梅・国立 | 2 | 4 |
46 | 1967.5/14・19~21 | 上尾・府中 | 2 | 3 |
47 | 1968.5/11~12・18~19 | 国立・三ツ沢・上尾 | 2 | 2 |
48 | 1969.5/3~4・23~24 | 駒沢・国立 | 1 | 10 |
49 | 1970.5/23~24・42167~14 | 岐阜・千葉 | 1 | 12 |
50 | 1971.5/8~9・15~16 | 立川・国立 | 1 | 12 |
51 | 1972.5/13~14・20~21 | 八王子・国立 | 1 | 11 |
52 | 1973.5/12~13・18~20 | 武蔵野・立川 | 1 | 15 |
53 | 1974.5/18~19・25~26 | 武蔵野・国立 | 2 | 1 |
54 | 1975.5/11~12・17~18 | 八王子・国立 | 1 | 15 |
55 | 1976.5/15~16・22~23 | 立川・八王子・国立 | 2 | 4 |
56 | 1977.5/14~15・21~22 | 立川・八王子・国立 | 2 | 3 |
57 | 1978.5/18~21 | 国立・日大・大井埠頭 | 2 | 3 |
58 | 1979.5/10~13 | 国立・日大・大井埠頭 | 2 | 3 |
59 | 1980.5/15~18 | 国立・日大・大井埠頭 | 2 | 4 |
60 | 1981.5/21~24 | 国立・日大・大井埠頭 | 2 | 3 |
61 | 1982.5/20~23 | 国立・日大・大井埠頭 | 2 | 8 |
62 | 1983.5/19~22 | 国立・日大・大井埠頭 | 2 | 6 |
63 | 1984.5/17~20 | 国立・日大・大井埠頭 | 2 | 6 |
64 | 1985.5/9~12 | 国立・日大・神宮外苑 | 2 | 6 |
65 | 1986.5/15~17 | 国立・日大・神宮外苑 | 2 | 4 |
66 | 1987.5/15~17 | 国立・日大・神宮外苑 | 2 | 12 |
67 | 1988.5/20~22 | 国立・日大・神宮外苑 | 2 | 20 |
68 | 1989.5/19~21 | 国立・日大・神宮外苑 | 2 | 33 |
69 | 1990.5/4~5・11~13 | 江戸川・等々力・府中 | 2 | 12 |
70 | 1991.5/11~12・17~19 | 平塚・国立・神宮外苑 | 2 | 36 |
71 | 1992.5/16~17・23~24 | 平塚・国立・神宮外苑 | 2 | 17 |
72 | 1993.5/21~23 | 国立・日大・神宮外苑 | 2 | 13 |
73 | 1994.5/20~22 | 国立・日大・神宮外苑 | 2 | 11 |
74 | 1995.5/19~21 | 国立・日大・神宮外苑 | 2 | 40 |
75 | 1996.5/19~21 | 国立・日大・神宮外苑 | 2 | 27 |
76 | 1997.5/23~25 | 国立・日大・神宮外苑 | 2 | 28 |
77 | 1998.5/10・15~17 | 横浜国際・多摩川 | 2 | 順位なし |
78 | 1999.5/9・14~16 | 横浜国際・神宮外苑 | 2 | 順位なし |
79 | 2000.5/14・19~21 | 国立・神宮外苑・横浜国際 | 2 | 26 |
80 | 2001.5/13・18~20 | 国立・神宮外苑・横浜国際・日大 | 2 | 22 |
81 | 2002.5/12・16~18 | 国立・日大・神宮外苑 | 2 | 順位なし |
82 | 2003.5/11・16~18 | 国立・横浜国際・神宮外苑 | 2 | 19 |
83 | 2004.5/14~17 | 横浜国際・日体大 | 2 | 36 |
84 | 2005.5/8・13~15 | 国立・日大・神宮外苑 | 2 | 16 |
85 | 2006.5/13~14・20~21 | 上尾・日産 | 2 | 6 |
86 | 2007.5/12~13・18~19 | 国立・日大・神宮外苑 | 2 | 8 |
87 | 2008.5/17~18・24~25 | 国立・日大・神宮外苑 | 2 | 14 |
88 | 2009.5/16~17・23~24 | 国立・日大・神宮外苑 | 2 | 6 |
89 | 2010.5/15~16・22~23 | 国立・日大・神宮外苑 | 2 | 4 |
90 | 2011.5/14~15・21~22 | 国立・日大・神宮外苑 | 2 | 3 |
91 | 2012.5/12~13・19~20 | 国立・日大・神宮外苑 | 2 | 2 |
92 | 2013.5/18~19・25~26 | 国立・日大・日産・日産付設コース | 1 | 16 |
93 | 2014.5/16~17・24~25 | 熊谷・日産・日産付設コース | 2 | 3 |
94 | 2015.5/14~17 | 日産・日産付設コース | 2 | 3 |
95 | 2016.5/19~22 | 日産・日産付設コース | 2 | 3 |
96 | 2017.5/25~28 | 日産・日産付設コース | 2 | 7 |
97 | 2018.5/24~27 | 相模原ギオン・女子美大付設コース・ギオンフィールド | 2 | 10 |
98 | 2019.5/23~26 | 相模原ギオン・女子美大付設コース・ギオンフィールド | 2 | 6 |
99 | 2020.10/9~11・24~25・11/22 | 相模原ギオン・ギオンフィールド・江戸川 | 2 | 対校戦なし |
100 | 2021.5.20~23 | 相模原ギオン・ギオンフィールド・よみうりランド | 2 | 12 |
101 | 2022.5.19~22 | 国立・日大・神宮外苑 | 2 | 5 |
102 | 2023.5.11~14 | 相模原ギオン・女子美大付設コース・ギオンフィールド | 2 | 6 |
種目 | |||||
年度 | 回 | 順位 | 氏名 | 記録 | 学校名 |
100m | |||||
1922 | 4 | 3 | 江 実 | - | 高等学部 |
200m | |||||
1922 | 4 | 2 | 江 実 | - | 高等学部 |
1972 | 51 | 4 | 鹿 孝次郎 | 22.3 | 大学 |
1973 | 52 | 4 | 鹿 孝次郎 | 22.4 | 大学 |
400m | |||||
1972 | 51 | 6 | 実平 喜弘 | 49.6 | 大学 |
1973 | 52 | 1 | 鹿 孝次郎 | 47.2 | 大学 |
800m | |||||
1922 | 4 | 3 | 坂入 虎四郎 | - | 高等学部 |
1969 | 48 | 1 | 太田 徹 | 1.54.9 | 大学 |
1971 | 50 | 2 | 北野 勉 | 1.53.9 | 大学 |
1972 | 51 | 5 | 北野 勉 | 1.53.7 | 大学 |
1973 | 52 | 6 | 南原 茂 | 1.55.2 | 大学 |
1975 | 54 | 5 | 南原 茂 | 1.52.1 | 大学 |
1975 | 54 | 6 | 杉崎 孝 | 1.52.5 | 大学 |
1500m | |||||
1969 | 48 | 1 | 太田 徹 | 4.07.7 | 大学 |
1972 | 51 | 4 | 椎名 通 | 3.57.2 | 大学 |
2013 | 92 | 7 | 久保田 和真 | 3:51.83 | 大学 |
2013 | 92 | 8 | 鈴木 優人 | 3:52.67 | 大学 |
5000m | |||||
2013 | 92 | 7 | 久保田 和真 | 13:56.69 | 大学 |
マラソン | |||||
1950 | 29 | 6 | 小池 六郎 | 3.01.17.0 | 大学 |
400mH | |||||
1955 | 34 | 4 | 山辺 孔一 | - | 大学 |
3000mSC | |||||
2013 | 92 | 7 | 西村 厚志 | 8:48.28 | 大学 |
4x100mR | |||||
1960 | 39 | 5 | 青学大 | 43.9 | 大学 |
1971 | 50 | 6 | 外岡 広一・実平 喜弘・彦山 進・竹山 勝 | 44.0 | 大学 |
4x400mR | |||||
1958 | 37 | 4 | 青学大 | 3.26.3 | 大学 |
1969 | 48 | 5 | 彦山 進・稲本 多津郎・飯山 一美・太田 徹 | 3.27.6 | 大学 |
1972 | 51 | 6 | 鹿 孝次郎・実平 喜弘・大場 和彦・北野 勉 | 3.19.1 | 大学 |
走高跳 | |||||
1923 | 5 | 2 | 熊田 富夫 | 1.63 | 高等学部 |
1971 | 50 | 5 | 石川 嘉之 | 1.95 | 大学 |
十種競技 | |||||
1970 | 49 | 5 | 清水 茂 | 5876 | 大学 |
種目 | |||||
年度 | 回 | 順位 | 氏名 | 記録 | 学校名 |
100m | |||||
1927 | 10 | 3 | 土屋 省三 | - | 高等学部 |
1932 | 15 | 3 | 枝本 義人 | 11.5 | 専門部 |
1933 | 16 | 5 | 斎藤 | - | 専門部 |
1935 | 18 | 1 | 竹沢 正夫 | 11.2 | 専門部 |
1935 | 18 | 6 | 河村 修三 | - | 専門部 |
1954 | 33 | 6 | 田代 隆明 | 11.8 | 大学 |
1956 | 35 | 1 | 小池 修一 | 11.4 | 大学 |
1956 | 35 | 3 | 名和 正治 | 11.7 | 大学 |
1957 | 36 | 2 | 小池 修一 | 11.0 | 大学 |
1957 | 36 | 3 | 名和 正治 | 11.2 | 大学 |
1957 | 36 | 5 | 中西 英一 | 11.4 | 大学 |
1959 | 38 | 2 | 井上 輝一 | 11.8 | 大学 |
1965 | 44 | 3 | 池谷 経一 | 11.4 | 大学 |
1974 | 53 | 2 | 中村 宏幸 | 11.0 | 大学 |
1974 | 53 | 6 | 小出 康修 | 11.3 | 大学 |
1976 | 55 | 5 | 小出 康修 | 11.2 | 大学 |
1977 | 56 | 2 | 丹羽 敏 | 11.16 | 大学 |
1978 | 57 | 1 | 丹羽 敏 | 10.82 | 大学 |
1979 | 58 | 1 | 丹羽 敏 | 10.82 | 大学 |
1980 | 59 | 2 | 丹羽 敏 | 11.05 | 大学 |
1981 | 60 | 4 | 渡辺 勝則 | 11.17 | 大学 |
1992 | 71 | 5 | 諏訪 達男 | 11.29 | 大学 |
1993 | 72 | 2 | 諏訪 達男 | 11.13 | 大学 |
2004 | 83 | 4 | 加藤 祐介 | 10.83(+1.1) | 大学 |
2011 | 90 | 1 | 佐藤 大志 | 10.81(-2.7) | 大学 |
2012 | 91 | 1 | 佐藤 大志 | 10.59(-1.6) | 大学 |
2014 | 93 | 4 | 吉田 知央 | 10.68(+1.5) | 大学 |
2015 | 94 | 8 | 岸 一輝 | 10.83(+1.0) | 大学 |
2020 | 99 | 3 | 安田 隼人 | 10.77(+2.0) | 大学 |
200m | |||||
1931 | 14 | 5 | 枝本 義人 | - | 専門部 |
1932 | 15 | 1 | 枝本 義人 | 23.8 | 専門部 |
1935 | 18 | 1 | 竹沢 正夫 | 24.0 | 専門部 |
1949 | 28 | 5 | 酒巻 和雄 | - | 大学 |
1952 | 31 | 3 | 田代 隆明 | 23.2 | 大学 |
1954 | 33 | 4 | 三浦 健彦 | 24.3 | 大学 |
1954 | 33 | 5 | 田代 隆明 | 24.5 | 大学 |
1956 | 35 | 2 | 五条 勲 | 22.9 | 大学 |
1956 | 35 | 4 | 小池 修一 | - | 大学 |
1957 | 36 | 1 | 五条 勲 | 23.3 | 大学 |
1957 | 36 | 4 | 小池 修一 | 24.0 | 大学 |
1957 | 36 | 6 | 臼井 英明 | 25.3 | 大学 |
1959 | 38 | 1 | 棚倉 正孝 | 22.9 | 大学 |
1959 | 38 | 4 | 五条 勲 | 23.1 | 大学 |
1962 | 41 | 4 | 平林 清造 | 22.8 | 大学 |
1963 | 42 | 6 | 金子 信夫 | - | 大学 |
1965 | 44 | 4 | 池谷 経一 | 22.6 | 大学 |
1967 | 46 | 5 | 川崎 卓 | 23.2 | 大学 |
1974 | 53 | 3 | 小出 康修 | 22.3 | 大学 |
1974 | 53 | 6 | 中村 宏幸 | 22.8 | 大学 |
1976 | 55 | 2 | 小出 康修 | 22.4 | 大学 |
1976 | 55 | 5 | 勝山 育雄 | 22.5 | 大学 |
1977 | 56 | 4 | 勝山 育雄 | 22.30 | 大学 |
1978 | 57 | 1 | 勝山 育雄 | 21.94 | 大学 |
1978 | 57 | 2 | 丹羽 敏 | 22.15 | 大学 |
1979 | 58 | 1 | 丹羽 敏 | 22.24 | 大学 |
1980 | 59 | 1 | 丹羽 敏 | 22.05 | 大学 |
1981 | 60 | 4 | 渡辺 勝則 | 22.58 | 大学 |
1996 | 75 | 7 | 山下 勝 | 22.90 | 大学 |
2010 | 89 | 2 | 佐藤 大志 | 21.22(+1.4) | 大学 |
2011 | 90 | 2 | 佐藤 大志 | 21.62(-3.6) | 大学 |
2012 | 91 | 1 | 佐藤 大志 | 21.10(+0.3) | 大学 |
2014 | 93 | 7 | 吉田 知央 | 22.80(±0.0) | 大学 |
400m | |||||
1934 | 17 | 3 | 菊岡 博 | - | 専門部 |
1948 | 27 | 3 | 高橋 務 | 56.2 | 専門学校 |
1948 | 27 | 4 | 大野 | - | 専門学校 |
1949 | 28 | 3 | 片岡 光 | 55.7 | 大学 |
1949 | 28 | 6 | 高橋 務 | - | 大学 |
1952 | 31 | 2 | 渡辺 周孝 | 54.4 | 大学 |
1952 | 31 | 5 | 高橋 幹雄 | - | 大学 |
1954 | 33 | 1 | 三浦 健彦 | 54.1 | 大学 |
1954 | 33 | 5 | 山辺 孔一 | 54.8 | 大学 |
1956 | 35 | 1 | 五条 勲 | 51.6 | 大学 |
1956 | 35 | 3 | 臼井 英明 | 52.8 | 大学 |
1957 | 36 | 2 | 五条 勲 | 51.9 | 大学 |
1957 | 36 | 3 | 臼井 英明 | 52.6 | 大学 |
1959 | 38 | 1 | 横田 昌男 | 50.8 | 大学 |
1959 | 38 | 2 | 野崎 忠信 | 51.2 | 大学 |
1959 | 38 | 6 | 五条 勲 | 54.9 | 大学 |
1962 | 41 | 3 | 平林 清造 | 51.0 | 大学 |
1964 | 43 | 5 | 川勝 喜久雄 | 53.7 | 大学 |
1965 | 44 | 3 | 川勝 喜久雄 | 51.4 | 大学 |
1965 | 44 | 5 | 永渕 幸夫 | 52.0 | 大学 |
1974 | 53 | 1 | 実平 喜弘 | 49.3 | 大学 |
1974 | 53 | 2 | 大貫 寿雄 | 49.5 | 大学 |
1976 | 55 | 2 | 大貫 寿雄 | 48.9 | 大学 |
1976 | 55 | 4 | 勝山 育雄 | 49.6 | 大学 |
1977 | 56 | 2 | 勝山 育雄 | 48.66 | 大学 |
1978 | 57 | 1 | 勝山 育雄 | 49.24 | 大学 |
1983 | 62 | 6 | 袴田 保博 | 49.91 | 大学 |
1986 | 65 | 5 | 袴田 保博 | 49.75 | 大学 |
2016 | 95 | 4 | 冨田 恭兵 | 48.26 | 大学 |
800m | |||||
1929 | 12 | 5 | 中村 | - | 専門部 |
1931 | 14 | 2 | 杉本 | - | 専門部 |
1947 | 26 | 3 | 小泉 徹馬 | 2.16.1 | 専門学校 |
1949 | 28 | 2 | 片岡 光 | 2.07.2 | 大学 |
1949 | 28 | 5 | 小池 六郎 | - | 大学 |
1952 | 31 | 5 | 渡辺 周孝 | - | 大学 |
1952 | 31 | 6 | 阿部 道弘 | - | 大学 |
1954 | 33 | 1 | 渡辺 周孝 | 2.03.4 | 大学 |
1956 | 35 | 2 | 勝俣 忠義 | 2.02.1 | 大学 |
1957 | 36 | 1 | 勝俣 忠義 | 2.06.8 | 大学 |
1965 | 44 | 3 | 阿部 康雄 | 2.01.7 | 大学 |
1965 | 44 | 4 | 安形 保夫 | 2.02.4 | 大学 |
1966 | 45 | 1 | 太田 徹 | 1.58.1 | 大学 |
1967 | 46 | 1 | 太田 徹 | 1.56.5 | 大学 |
1967 | 46 | 5 | 平野 憲司 | 1.59.9 | 大学 |
1968 | 47 | 1 | 太田 徹 | 1.55.2 | 大学 |
1974 | 53 | 2 | 南原 茂 | 1.56.0 | 大学 |
1976 | 55 | 2 | 南原 茂 | 1.56.7 | 大学 |
1978 | 57 | 1 | 内納 豊 | 1.53.6 | 大学 |
1979 | 58 | 1 | 内納 豊 | 1.52.3 | 大学 |
1979 | 58 | 2 | 荒関 昌毅 | 1.53.4 | 大学 |
1980 | 59 | 1 | 荒関 昌毅 | 1.54.7 | 大学 |
1981 | 60 | 1 | 荒関 昌毅 | 1.56.3 | 大学 |
1982 | 61 | 1 | 池田 伸 | 1.58.0 | 大学 |
1982 | 61 | 4 | 江口 滋 | 1.58.3 | 大学 |
1983 | 62 | 1 | 池田 伸 | 1.52.83 | 大学 |
1983 | 62 | 2 | 江口 滋 | 1.53.58 | 大学 |
1984 | 63 | 1 | 松田 孝修 | 1.53.05 | 大学 |
1984 | 63 | 5 | 江口 滋 | 1.53.95 | 大学 |
1984 | 63 | 6 | 瀬村 浩芳 | 1.54.23 | 大学 |
1985 | 64 | 1 | 松田 孝修 | 1.53.65 | 大学 |
1986 | 65 | 3 | 松田 孝修 | 1.55.43 | 大学 |
1996 | 75 | 3 | 宮本 徳英 | 1.53.14 | 大学 |
1997 | 76 | 3 | 山内 秀一 | 1.52.49 | 大学 |
2000 | 79 | 3 | 巾崎 圭一 | 1.51.97 | 大学 |
2001 | 80 | 5 | 巾崎 圭一 | 1.54.07 | 大学 |
2005 | 84 | 3 | 古矢 真志 | 1.52.78 | 大学 |
2006 | 85 | 1 | 古矢 真志 | 1.52.28 | 大学 |
2006 | 85 | 2 | 岡崎 隼也 | 1.52.68 | 大学 |
2007 | 86 | 1 | 岡崎 隼也 | 1.53.90 | 大学 |
2008 | 87 | 8 | 岡崎 隼也 | 1.54.21 | 大学 |
2011 | 90 | 3 | 木村 優仁 | 1.54.27 | 大学 |
2012 | 91 | 5 | 木村 優仁 | 1.52.80 | 大学 |
2015 | 94 | 4 | 齋藤 未藍 | 1.53.53 | 大学 |
2015 | 94 | 6 | 棗 大吾 | 1.55.37 | 大学 |
2016 | 95 | 2 | 齋藤 未藍 | 1.51.48 | 大学 |
2016 | 95 | 6 | 棗 大吾 | 1.53.76 | 大学 |
2017 | 96 | 1 | 齋藤 未藍 | 1.48.74 | 大学 |
1500m | |||||
1930 | 13 | 6 | 鈴木 康兄 | - | 専門部 |
1931 | 14 | 3 | 杉本 | - | 専門部 |
1947 | 26 | 1 | 小泉 徹馬 | 4.39.4 | 専門学校 |
1948 | 27 | 5 | 小池 六郎 | - | 専門学校 |
1949 | 28 | 2 | 片岡 光 | 4.26.0 | 大学 |
1949 | 28 | 4 | 小池 六郎 | - | 大学 |
1952 | 31 | 1 | 小池 六郎 | 4.18.0 | 大学 |
1952 | 31 | 4 | 阿部 道弘 | - | 大学 |
1954 | 33 | 2 | 渡辺 周孝 | 4.28.6 | 大学 |
1956 | 35 | 2 | 勝俣 忠義 | 4.16.0 | 大学 |
1957 | 36 | 3 | 宮内 茂 | 4.14.0 | 大学 |
1957 | 36 | 6 | 小菅 省三 | - | 大学 |
1964 | 43 | 5 | 岩崎 省三 | 4.09.1 | 大学 |
1965 | 44 | 2 | 安形 保夫 | 4.08.0 | 大学 |
1966 | 45 | 1 | 太田 徹 | 4.14.7 | 大学 |
1966 | 45 | 4 | 安形 保夫 | 4.17.2 | 大学 |
1967 | 46 | 1 | 太田 徹 | 3.58.9 | 大学 |
1968 | 47 | 1 | 太田 徹 | 3.58.4 | 大学 |
1974 | 53 | 1 | 南原 茂 | 4.01.3 | 大学 |
1976 | 55 | 1 | 南原 茂 | 4.01.5 | 大学 |
1976 | 55 | 5 | 吉倉 秀男 | 4.04.4 | 大学 |
1977 | 56 | 2 | 多田 英農 | 3.59.5 | 大学 |
1977 | 56 | 3 | 内納 豊 | 4.00.3 | 大学 |
1977 | 56 | 5 | 吉倉 秀男 | 4.01.5 | 大学 |
1978 | 57 | 2 | 内納 豊 | 3.54.1 | 大学 |
1979 | 58 | 4 | 内納 豊 | 3.58.0 | 大学 |
1980 | 59 | 1 | 荒関 昌毅 | 3.57.5 | 大学 |
1980 | 59 | 4 | 花岡 敏雄 | 3.58.0 | 大学 |
1981 | 60 | 1 | 荒関 昌毅 | 3.59.7 | 大学 |
1981 | 60 | 4 | 花岡 敏雄 | 4.01.0 | 大学 |
1982 | 61 | 1 | 池田 伸 | 3.59.2 | 大学 |
1983 | 62 | 2 | 江口 滋 | 3.58.8 | 大学 |
1984 | 63 | 5 | 鈴木 博貴 | 3.58.71 | 大学 |
1986 | 65 | 4 | 長崎 達 | 3.59.38 | 大学 |
1987 | 66 | 5 | 鈴木 博貴 | 3.58.10 | 大学 |
1988 | 67 | 5 | 伊牟田 陽一郎 | 3.58.89 | 大学 |
1990 | 69 | 6 | 清水 崇雄 | 3.57.80 | 大学 |
1992 | 71 | 6 | 荒澤 貴浩 | 3.52.81 | 大学 |
1993 | 72 | 2 | 荒澤 貴浩 | 3.53.15 | 大学 |
1994 | 73 | 4 | 荒澤 貴浩 | 3.50.91 | 大学 |
2003 | 82 | 4 | 佐藤 良仁 | 3.53.27 | 大学 |
2005 | 84 | 5 | 大坪 恭兵 | 3.56.17 | 大学 |
2005 | 84 | 6 | 村元 仁 | 3.56.29 | 大学 |
2006 | 85 | 1 | 古矢 真志 | 3.54.13 | 大学 |
2006 | 85 | 2 | 岡崎 隼也 | 3.54.35 | 大学 |
2007 | 86 | 1 | 荒井 輔 | 4.01.11 | 大学 |
2009 | 88 | 1 | 荒井 輔 | 3.48.27 | 大学 |
2009 | 88 | 5 | 大谷 遼太郎 | 3.52.52 | 大学 |
2010 | 89 | 3 | 鈴木 優人 | 3.52.27 | 大学 |
2012 | 91 | 2 | 川崎 友輝 | 3.51.94 | 大学 |
2012 | 91 | 3 | 大谷 遼太郎 | 3.52.08 | 大学 |
2014 | 93 | 4 | 大越 望 | 3.52.70 | 大学 |
2014 | 93 | 5 | 中村 祐紀 | 3.53.18 | 大学 |
2014 | 93 | 8 | 吉永 竜聖 | 3.56.40 | 大学 |
2015 | 94 | 2 | 茂木 亮太 | 3.48.31 | 大学 |
2015 | 94 | 3 | 吉永 竜聖 | 3.48.40 | 大学 |
2015 | 94 | 4 | 梶谷 瑠哉 | 3.48.90 | 大学 |
2016 | 95 | 2 | 茂木 亮太 | 3.48.60 | 大学 |
2016 | 95 | 5 | 中村 友哉 | 3.50.94 | 大学 |
2016 | 95 | 7 | 梶谷 瑠哉 | 3.51.63 | 大学 |
2017 | 96 | 4 | 生方 敦也 | 3.53.38 | 大学 |
2017 | 96 | 6 | 中村 祐紀 | 3.53.86 | 大学 |
2018 | 97 | 1 | 生方 敦也 | 3.50.76 | 大学 |
2018 | 97 | 7 | 湯原 慶吾 | 3.52.85 | 大学 |
2018 | 97 | 8 | 松田 岳大 | 3.53.14 | 大学 |
2019 | 98 | 2 | 谷野 航平 | 3.49.05 | 大学 |
2019 | 98 | 4 | 生方 敦也 | 3.52.06 | 大学 |
2019 | 98 | 7 | 中倉 啓敦 | 3.54.24 | 大学 |
2020 | 99 | 5 | 志貴 勇斗 | 3.59.35 | 大学 |
2020 | 99 | 6 | 佐々木 塁 | 3.59.92 | 大学 |
2021 | 100 | 6 | 山内 健登 | 3.54.15 | 大学 |
2022 | 101 | 1 | 山内 健登 | 3.45.61 | 大学 |
2022 | 101 | 2 | 宇田川 瞬矢 | 3.46.92 | 大学 |
2022 | 101 | 5 | 西川 魁星 | 3.47.96 | 大学 |
5000m | |||||
1952 | 31 | 1 | 小池 六郎 | 15.57.8 | 大学 |
1952 | 31 | 4 | 阿部 道弘 | - | 大学 |
1954 | 33 | 2 | 阿部 道弘 | 16.44.0 | 大学 |
1956 | 35 | 4 | 石川 弘 | 16.19.0 | 大学 |
1957 | 36 | 5 | 宮内 茂 | 16.03.8 | 大学 |
1959 | 38 | 6 | 双木 佑宣 | 16.02.6 | 大学 |
1963 | 42 | 3 | 岩崎 省三 | 15.25.4 | 大学 |
1964 | 43 | 2 | 岩崎 省三 | 15.45.6 | 大学 |
1966 | 45 | 6 | 岩崎 憲三 | 15.27.4 | 大学 |
1967 | 46 | 5 | 岩崎 憲三 | 15.11.0 | 大学 |
1967 | 46 | 6 | 服部 和則 | 15.20.4 | 大学 |
1968 | 47 | 2 | 太田 徹 | 14.50.6 | 大学 |
1974 | 53 | 3 | 青木 国昭 | 15.25.0 | 大学 |
1976 | 55 | 1 | 多田 英農 | 14.55.4 | 大学 |
1976 | 55 | 5 | 青木 国昭 | 15.28.4 | 大学 |
1977 | 56 | 6 | 松原 純一 | 15.27.4 | 大学 |
1980 | 59 | 3 | 後藤 康文 | 14.31.1 | 大学 |
1981 | 60 | 2 | 後藤 康文 | 14.38.8 | 大学 |
1986 | 65 | 6 | 鈴木 博貴 | 15.05.50 | 大学 |
2008 | 87 | 4 | 佐々木 徹也 | 14.08.38 | 大学 |
2010 | 89 | 5 | 竹内 一輝 | 13.53.39 | 大学 |
2012 | 91 | 7 | 大谷 遼太郎 | 14.16.03 | 大学 |
2014 | 93 | 5 | 秋山 雄飛 | 14.07.35 | 大学 |
2014 | 93 | 7 | 川崎 友輝 | 14.12.44 | 大学 |
2015 | 94 | 3 | 一色 恭志 | 13.59.38 | 大学 |
2015 | 94 | 8 | 伊藤 弘毅 | 14.07.66 | 大学 |
2016 | 95 | 1 | 一色 恭志 | 13.51.15 | 大学 |
2016 | 95 | 3 | 鈴木 塁人 | 13.58.48 | 大学 |
2016 | 95 | 4 | 田村 和希 | 14.08.18 | 大学 |
2017 | 96 | 6 | 鈴木 塁人 | 14.09.45 | 大学 |
2018 | 97 | 4 | 橋詰 大慧 | 14.06.28 | 大学 |
2022 | 101 | 3 | 鶴川 正也 | 13.55.99 | 大学 |
2022 | 101 | 6 | 目片 将大 | 13.58.55 | 大学 |
10000m | |||||
1968 | 47 | 4 | 岩崎 憲三 | 31.40.8 | 大学 |
1974 | 53 | 3 | 青木 国昭 | 32.00.0 | 大学 |
