日本陸上競技選手権大会 入賞者一覧

2025/8/1 更新

注意事項

在学中

男子

年度 種目 順位 氏名 記録 備考
1920 8 1500m 2 坂入 虎四郎 - 中学部在籍 
1921 9 1500m 3 坂入 虎四郎 - 中学部在籍 
1922 10 200m 2 江 実 -
1922 10 800m 1 坂入 虎四郎 2.06.2
1922 10  1500m 3 坂入 虎四郎
1923 11 やり投 3 小方 陸男 45.03 中学部在籍
1967 51 800m 6 太田 徹 1.53.5
1967 51 1500m 4 太田 徹 3.57.3 
1968 52 800m 太田 徹 1.52.8
1968 52 1500m 3 太田 徹 3.52.5
1968 52 4x400mR 3 彦山 進・竹山 勝・石川 彰・稲本 多津郎 3.29.1 
1969 53 800m 1 太田 徹 1.52.7
1969 53 1500m 1 太田 徹 3.51.0 
1973 57 400m 5 鹿 孝次郎 48.5 
1975 59 800m 6 杉崎 孝 1.53.6 
1980 64 200m 6 丹羽 敏 21.69(±0.0)
2008 92 3000mSC 5 佐々木 徹也 8.45.71
2012 96 110mH 6 佐藤 大志 13.99(-0.6) 
2016 100 5000m 4 一色 恭志 13.39.65
2017 101 800m 6 齋藤 未藍 1.49.45
2021 105 3000mSC 5 小原 響 8.27.80
2023 107 3000mSC 4 小原 響 8.32.05
2024 108 5000m 4 鶴川 正也 13.18.51

女子

年度 種目 順位 氏名 記録 備考
1994 78 100mH 6 笹尾 美代子 14.44(-1.3)
1995 79 400mH 3 平野 純子 59.49
1995 79 やり投 6 塩屋 真里代 49.64
2002 86 4x400mR 5 吉宮 梨恵・能登 裕美・和田 裕子・藤本 宏美 3.49.86
2004 88 4x400mR 4 吉宮 梨恵・能登 裕美・中川 紫乃・滝田 皓美 3.50.29
2008 92 100mH 3 城下 麗奈 13.53(-1.5)
2009 93 100mH 3 城下 麗奈 13.26(+1.9) 日本学生新
2010 94 400m 7 池田 有希 55.37  
2011 95 100mH 8 上田 美鈴 13.88(-1.3)
2011 95  4x100mR 6 鳥原 有華・小川 梨花・鳥原 早貴・伴野 里緒 46.28  
2011 95  4x400mR 3 梅元 里菜・伴野 里緒・鳥原 有華・鳥原 早貴  3.40.04  
2012 96 200m 5 伴野 里緒 24.10(+0.1)
2012 96 400m 5 鳥原 早貴 54.56
2012 96 100mH 8 上田 美鈴 13.71(-0.7)
2012 96 4x100mR 8 鳥原 有華・須田 有加・菅 麻衣・河野 伶奈 47.07   
2012 96 4x400mR 5 中村 孝美・鳥原 有華・梅元 里菜・鳥原 早貴 3.42.32   
2013 97 100m 5 藤森 安奈 11.78(±0.0)
2013 97 400m 5 鳥原 早貴 53.79
2013 97 4x100mR 島田 沙絵・土岐 遥菜・中村 孝美・藤森 安奈  46.16   
2014 98 100m 3 藤森 安奈 11.84(-0.3)
2014 98 100m 6 島田 沙絵 11.99(-0.3)
2014 98 4x100mR 2 小川 梨花・島田 沙絵・高森 真帆・藤森 安奈 45.70
2015 99 4x100mR 4 小川 梨花・足立 紗矢香・島田 沙絵・藤森 安奈 45.07  
2016 100 100m 6 藤森 安奈 11.92(-0.2)
2016 100 4x100mR 5 島田 沙絵・足立 紗矢香・上村 希実・藤森 安奈 45.25
2018 102 4x100mR 6 金井 まるみ・上村 希実・佐々木 梓・足立 紗矢香 45.82
2019 103 4x100mR 7 金井 まるみ・宮﨑 亜美香・上村 希実・藤井 彩乃 45.83
2019 103 4x400mR 8 藤井 彩乃・奥村 ユリ・宮﨑 亜美香・中尾 あゆみ 3.45.71
2020 104 400m 3 髙島 咲季 53.81  
2020 104 4x400mR 3 吉中 日向子・藤井 彩乃・中尾 あゆみ・髙島 咲季 3.40.55
2021 105 100m 6 石川 優 11.86(-1.9)
2021 105 200m 6 石川 優 24.20(-1.0)
2022 106 400m 7 髙島 咲季 55.66
2022 106 400mH 6 青木 穂花 58.38
2022 106 4x400mR 3 金子 ひとみ・青木 穂花・ヒリアー 紗璃苗・髙島 咲季 3.38.44
2023 107 800m 8 ヒリアー 紗璃苗 2.07.32
2023 107 400mH 4 青木 穂花 57.48
2023 107 4x100mR 5 三村 香菜美・石川 優・倉橋 美穂・佐藤 葵唯 45.73
2023 107 4x400mR 4 金子 ひとみ・山内 そよ・川窪 萌夏・髙島 咲季 3.40.31
2024 108 200m 7 佐藤 葵唯 24.29(+0.8)
2024 108 4x100mR 1 倉橋 美穂・佐藤 葵唯・井上 瑞葵・石川 優 44.78
2024 108 4x400mR 5 川窪 萌夏・佐藤 葵唯・谷口 璃奈・瀬田 陽菜 3.42.59
2024 108 三段跳 6 大塚 葉月 12.64(-0.2)
2025 109 200m 7 佐藤 葵唯 24.16(+0.2)
2025 109 4x100mR 4 倉橋 美穂・杉本 心結・井上 瑞葵・佐藤 葵唯 44.84
2025 109 4x400mR 5 二宮 綾音・菊地 妃華・井谷 陽菜・山内 そよ 3.40.73
2025 109 三段跳 5 大塚 葉月 12.83(0.0)

卒業後

男子

年度 種目 順位 氏名 所属 記録 備考
1970 54  800m 太田 徹 東京海上 1.52.0  
1970 54 1500m  5 太田 徹 東京海上 3.55.7  
1971 55 800m  1 太田 徹 東京海上 1.51.5   
1972 56 800m 1 太田 徹 東京海上 1.50.1   
1972 56 1500m 4 太田 徹 東京海上 3.57.5   
1973 57 800m 3 太田 徹 東京海上 1.52.7   
1974 58 800m 2 太田 徹 東京海上 1.51.8   
1975 59 800m 5 太田 徹 東京海上 1.52.7   
2010 94 3000mSC 6 佐々木 徹也 中電工 8.55.01
2011 95 1500m 8 荒井 輔 JR東日本RT 3.52.92   
2012 96 1500m 3 荒井 輔 JR東日本RT 3.46.03   
2013 97 1500m 6 荒井 輔 JR東日本RT 4.03.69
2013 97 110mH 2 佐藤 大志 日立化成 13.61(+1.3)
2014 98 110mH 5 佐藤 大志 日立化成 13.79(+0.4)
2016 100 110mH 7 佐藤 大志 日立化成 14.61(+2.4)   
2017 101 110mH 4 佐藤 大志 日立化成 13.69(-0.2)   
2018 102 5000m 4 田村 和希 住友電工 14.25.08
2019 103 10000m 1 田村 和希 住友電工 28.13.39
2019 103 マラソン 5 橋本 崚 GMOアスリーツ 2.12.07
2019 103 110mH 佐藤 大志 日立化成 14.16(-0.6)   
2020 104 10000m 3 田村 和希 住友電工 27.28.92 日本新 
2021 105 マラソン 5 吉田 祐也 GMOインターネットG 2527pt
2023 107 5000m 5 田村 和希 住友電工 13.24.38
2024 108 3000mSC 5 小原 響 GMOインターネットGrp 8.31.69
2024 108 マラソン 4 吉田 祐也 GMOインターネットGrp 2732pt
2025 109 5000m 7 田村 和希 住友電工 13.44.31
2025 109 10000m 6 吉田 祐也 GMOインターネットGrp 27.56.30

女子

年度 種目 順位 氏名 所属 記録 備考
2010 94 100mH 2 城下 麗奈 横浜市陸協 13.57(-2.0)
2013 97 200m 6 伴野 里緒 七十七銀行  24.23(+0.5)   
2014 98 200m 3 伴野 里緒 七十七銀行 24.14(+1.0)   
2014 98 4x100mR 8 伴野 里緒(2走) 七十七銀行 46.85
2015 99 200m 7 伴野 里緒 七十七銀行 24.41
2015 99 4x400mR 7 伴野 里緒(4走) 七十七銀行 3.44.81
2016 100 200m 6 伴野 里緒 七十七銀行 24.07(+1.8)
2017 101 4x400mR 7 伴野 里緒(2走) 七十七銀行 3.42.41   
2025 109 100m 7 宮﨑 亜美香 ジーケーライン 11.74(-0.1)
2025 109 200m 5 宮﨑 亜美香 ジーケーライン 23.86(+0.2)
2025 109 400mH 7 青木 穂花 ゼンリン 58.10

トップページへ戻る