東京箱根間往復大学駅伝競走

総合記録一覧

実施年月日 校名 順位 時間
第1回から第21回まで不出場
第22回 1943(昭和18).1.5-6 青山学院 11 16:41:59
第23回から第40回まで不出場
第41回 1965(昭和40).1.2-3 青山学院大学 14 13:07:25
第42回 1966(昭和41).1.2-3 青山学院大学 13 12:32:36
第43回 1967(昭和42).1.2-3 青山学院大学 14 12:39:52
第44回 1968(昭和43).1.2-3 青山学院大学 7 12:02:01
第45回 1969(昭和44).1.2-3 青山学院大学 9 12:01:11
第46回 1970(昭和45).1.2-3 青山学院大学 12 12:26:32
第47回 1971(昭和46).1.2-3 青山学院大学 12 12:26:23
第48回 1972(昭和47).1.2-3 青山学院大学 13 12:32:43
第49回 1973(昭和48).1.2-3 青山学院大学 13 13:02:43
第50回 1974(昭和49).1.2-3 青山学院大学 14 12:49:13
第51回 1975(昭和50).1.2-3 青山学院大学 14 12:33:29
第52回 1976(昭和51).1.2-3 青山学院大学 途中棄権 記録なし
第53回から第84回まで不出場
第85回 2009(平成21).1.2-3 青山学院大学 22 11:29:00
第86回 2010(平成22).1.2-3 青山学院大学 8 11:21:25
第87回 2011(平成23).1.2-3 青山学院大学 9 11:13:20
第88回 2012(平成24).1.2-3 青山学院大学 5 11:08:46
第89回 2013(平成25).1.2-3 青山学院大学 8 11:25.59 
第90回 2014(平成26).1.2-3 青山学院大学  5 11:08.53
第91回 2015(平成27).1.2-3 青山学院大学 1 10:49.27
第92回 2016(平成28).1.2-3  青山学院大学 1 10:53:25
第93回 2017(平成29).1.2-3 青山学院大学 1 11:04:10
第94回 2018(平成30).1.2-3 青山学院大学  1 10:57:39
第95回 2019(平成31).1.2-3 青山学院大学  2 10:55:50
第96回 2020(令和2).1.2-3 青山学院大学  1 10:45:23
第97回 2021(令和3).1.2-3 青山学院大学 4 11:01:16 
第98回 2022(令和4).1.2-3 青山学院大学 1 10:43:42 
第99回 2023(令和5).1.2-3 青山学院大学 3 10:54:25
第100回 2024(令和6).1.2-3 青山学院大学 1 10:41.25
第101回 2025(令和7).1.2-3 青山学院大学 1 10:41:19 

出場30回 総合優勝8回 往路優勝7回 復路優勝8回

実施年月日 校名 順位 時間
第79回 2003(平成15).1.2-3 関東学連選抜 オープン 11:27:21
第81回 2005(平成17).1.2-3 関東学連選抜 オープン 11:26:38
第82回 2006(平成18).1.2-3 関東学連選抜 オープン 11:29:10
第83回 2007(平成19).1.2-3 関東学連選抜 20 11:41:53
第84回 2008(平成20).1.2-3 関東学連選抜 4 11:12:25

※関東学連選抜は特定区間のみ本学選手の出走。

ユニフォーム・襷

  第22回 第41~52回 第85~88回 第89~99回 第100回~現在
ユニフォーム シャツ 不明 ダークグリーン ダークグリーン(脇にドット柄)  エメラルドグリーン エメラルドグリーン
パンツ 不明 ダークグリーン ダークグリーン  エメラルドグリーン ダークグリーン
マーキング 不明 校章の盾マーク 前部長の筆文字「青学大」  楷書で「青山学院」 楷書で「青山学院」

薄青

ビビッドグリーン
(第85・86回)
白地にフレッシュグリーンのライン
(第87・88回)
フレッシュグリーン地に白のライン
 
フレッシュグリーン地に白のライン
 
フレッシュグリーン地に白のライン

第1回大会から第21回大会まで不出場

第22回大会(1943(昭和18)年1月5・6日)

区間 距離 氏名 時間 区間順位
第1区 不明 森 豊 1:47:13 11
第2区 不明 松田 暢  1:41:27 11
第3区 不明 新井 允得 1:37:20 11
第4区 不明 鈴木 勝三 1:33:03 10
第5区 不明 江本 三千年 1:47:53 8
第6区 不明 清水 弘史 1:39:28 11
第7区 不明 山崎 和一 1:33:58 10
第8区 不明 塩足 俊郎 1:40:36 10
第9区 不明 山口 良正 1:27:56 9
第10区 不明 内山 利春 1:53:06 9
往路 8:26:56 11
復路 8:15:03 11
総合 16:41:59 11

第23回大会から第40回大会まで不出場

第41回大会(1965(昭和40)年1月2・3日)

区間 距離 氏名 時間 区間順位
第1区 21.7 高瀬 英孝 1:09:39 14
第2区 24.7 岩崎 省三 1:18:14 7
第3区 20.2 阪田 耕一 1:10:52 14
第4区 20.4 安形 保夫 1:09:23 14
第5区 24.7 熊本 武明 1:40:35 14
第6区 24.7 森 洋 1:23:35 15
第7区 20.2 飯多 一郎 1:15:08 15
第8区 20.2 中沢 通訓 1:17:38 15
第9区 24.7 高瀬 隆一 1:27:39 13
第10区 21.7 丸山 英樹 1:14:42 14
往路 111.7 6:28:43 14
復路 111.5 6:38:42 15
総合 223.2 13:07:25 14

第42回大会(1966(昭和41)年1月2・3日)

区間 距離 氏名 時間 区間順位
第1区 21.7 阿部 康男 1:08:53 13
第2区 24.7 岩崎 省三 1:20:36 12
第3区 20.2 本間 彰 1:11:53 13
第4区 21.4 安形 保夫 1:15:13 14
第5区 23.7 岩崎 憲三 1:32:52 15
第6区 23.7 熊本 武明 1:12:24 14
第7区 21.2 高瀬 英孝 1:12:06 12
第8区 20.2 阪田 耕一 1:09:58 12
第9区 24.7 高瀬 隆一 1:26:43 14
第10区 21.7 飯多 一郎 1:12:50 13
往路 111.7 6:18:25 13
復路 111.5 6:14:01 13
総合 223.2 12:32:26 13

第43回大会(1967(昭和42)年1月2・3日)

区間 距離 氏名 時間 区間順位
第1区 21.7 太田 徹 1:09:17 9
第2区 24.7 服部 和則 1:20:47 11
第3区 20.2 岩崎 憲三 1:09:20 11
第4区 23.2 安形 保夫 1:17:14 11
第5区 21.9 平野 憲司 1:20:12 10
第6区 21.9 古屋 篤男 1:05:50 15
第7区 23.2 桑原 正雄 1:22:55 15
第8区 20.2 本間 彰 1:10:42 10
第9区 24.7 丸山 英樹 1:27:24 15
第10区 21.7 飯多 一郎 1:16:11 15
往路 111.7 6:16:50 12
復路 111.7 6:23:02 15
総合 223.4 12:39:52 14

第44回大会(1968(昭和43)年1月2・3日)

区間 距離 氏名 時間 区間順位
第1区 21.7 服部 和則 1:05:03 7
第2区 24.7 日下 次郎 1:17:55 10
第3区 20.2 安形 保夫 1:06:14 8
第4区 23.2 太田 徹 1:13:48 8
第5区 21.9 岩崎 憲三 1:16:49 8
第6区 21.9 小田島 義男 1:03:52 9
第7区 23.2 平野 憲司 1:15:00 6
第8区 20.2 桑原 正雄 1:10:24 11
第9区 24.7 古屋 篤男 1:21:42 8
第10区 21.7 本間 彰 1:11:14 11
往路 111.7 5:59:49 7
復路 111.7 6:02:12 8
総合 223.4 12:02:01 7

第45回大会(1969(昭和44)年1月2・3日)

区間 距離 氏名 時間 区間順位
第1区 21.7 太田 徹 1:04:43 8
第2区 24.7 服部 和則 1:18:58 12
第3区 20.2 平野 憲司 1:06:31 8
第4区 23.2 小平 務 1:15:25 5
第5区 22.0 岩崎 憲三 1:17:58 6
第6区 22.0 小田島 義男 1:02:52 7
第7区 23.0 尾花 実行 1:16:03 13
第8区 20.2 古屋 篤男 1:07:40 10
第9区 24.7 徳江 秀雄 1:20:49 11
第10区 21.7 日下 次郎 1:10:12 12
往路 111.8 6:03:35 5
復路 111.6 5:57:36 13
総合 223.4 12:01:11 9

第46回大会(1970(昭和45)年1月2・3日)

区間 距離 氏名 時間 区間順位
第1区 21.6 太田 徹 1:03:51 4
第2区 25.2 服部 和則 1:18:46 8
第3区 21.5 小平 務 1:09:20 7
第4区 21.9 椎名 通 1:14:05 12
第5区 22.0 尾花 実行 1:20:09 9
第6区 22.0 森 猛 1:04:58 12
第7区 21.7 徳江 秀雄 1:12:11 9
第8区 21.5 河内 喜一郎 1:17:12 13
第9区 25.2 柳田 進 1:32:06 14
第10区 21.6 田村 雅明 1:13:54 14
往路 112.2 6:06:11 10
復路 112.0 6:20:21 13
総合 224.2 12:26:32 12

第47回大会(1971(昭和46)年1月2・3日)

区間 距離 氏名 時間 区間順位
第1区 21.6 北野 勉 1:04:55 9
第2区 25.2 小平 務 1:20:13 12
第3区 21.5 椎名 通 1:12:28 11
第4区 21.9 青木 律 1:15:45 15
第5区 22.0 尾花 実行 1:17:14 6
第6区 22.0 森 猛 1:04:16 9
第7区 21.7 柳田 進 1:15:58 12
第8区 21.5 田村 雅明 1:18:31 15
第9区 25.2 徳江 秀雄 1:23:48 11
第10区 21.6 梅原 茂雄 1:13:15 12
往路 112.2 6:10:35 10
復路 112.0 6:15:48 12
総合 224.2 12:26:23 12

第48回大会(1972(昭和47)年1月2・3日)

区間 距離 氏名 時間 区間順位
第1区 21.8 椎名 通 1:09:30 9
第2区 25.2 小平 務 1:21:28 13
第3区 22.2 北野 勉 1:08:05 7
第4区 21.9 森 猛 1:10:52 11
第5区 21.4 尾花 実行 1:18:22 7
第6区 21.4 白坂 文彦 1:05:30 14
第7区 21.9 青木 律 1:13:23 12
第8区 22.2 海藤 忠 1:18:54 13
第9区 25.2 柳田 進 1:30:07 14
第10区 21.8 田村 雅明 1:16:32 14
往路 112.5 6:08:17 10
復路 112.5 6:24:26 14
総合 225.0 12:32:43 13

第49回大会(1973(昭和48)年1月2・3日)

区間 距離 氏名 時間 区間順位
第1区 21.3 北野 勉 1:12:25 9
第2区 24.4 谷川 忠彦 1:28:23 13
第3区 21.3 椎名 通 1:14:25 7
第4区 21.0 杉崎 孝 1:22:59 11
第5区 20.5 佐藤 和彦 1:25:25 7
第6区 20.5 白坂 文彦 1:05:20 14
第7区 21.3 河内 喜一郎 1:16:02 12
第8区 21.3 柴山 勉 1:19:21 13
第9区 24.4 森 猛 1:22:52 14
第10区 21.3 平井 重行 1:15:31 14
往路 108.5 6:43:37 10
復路 108.8 6:19:06 14
総合 217.3 13:02:43 13

第50回大会(1974(昭和49)年1月2・3日)

区間 距離 氏名 時間 区間順位
第1区 21.3 青木 国昭 1:08:18 9
第2区 24.4 谷川 忠彦 1:20:43 14
第3区 21.3 北野 勉 1:16:18 17
第4区 21.0 南原 茂 1:16:32 18
第5区 20.5 佐藤 和彦 1:19:53 10
第6区 20.5 白坂 文彦 1:04:55 14
第7区 21.3 平井 重行 1:14:23 15
第8区 21.3 柴山 勉 1:19:39 16
第9区 24.4 杉崎 孝 1:32:13 17
第10区 21.3 小林 満 1:16:19 12
往路 108.5 6:21:44 14
復路 108.8 6:27:29 13
総合 217.3 12:49:13 14

第51回大会(1975(昭和50)年1月2・3日)

区間 距離 氏名 時間 区間順位
第1区 21.3 平井 重行 1:09:41 13
第2区 24.4 谷川 忠彦 1:19:28 11
第3区 21.3 松原 純一 1:10:20 14
第4区 21.0 青木 国昭 1:09:43 11
第5区 20.5 佐藤 和彦 1:19:30 10
第6区 20.5 小林 満 1:08:55 15
第7区 21.3 杉崎 孝 1:14:34 15
第8区 21.3 吉倉 秀男 1:16:44 13
第9区 24.4 椎名 誠 1:31:31 15
第10区 21.3 南原 茂 1:13:03 13
往路 108.5 6:08:42 13
復路 108.8 6:24:47 14
総合 217.3 12:33:29 14

第52回大会(1976(昭和51)年1月2・3日)

区間 距離 氏名 時間 区間順位
第1区 21.3 谷川 忠彦 1:08:04 11
第2区 24.4 松原 純一 1:19:39 11
第3区 21.3 平井 重行 1:12:34 12
第4区 21.0 吉倉 秀男 1:14:03 13
第5区 20.5 佐藤 和彦 1:22:41 12
第6区 20.5 多田 英農 1:01:56 3
第7区 21.3 青木 国昭 1:10:15 9
第8区 21.3 中村 春雄 1:13:58 12
第9区 24.4 林 一美 1:27:15 12
第10区 21.3 杉崎 孝 棄権 -
往路 108.5 6:17:01 12
復路 108.8 記録なし -
総合 217.3 記録なし -

第53回大会から第84回大会まで大学として不出場

第85回大会(2009(平成21)年1月2・3日)

>>写真はこちら

区間 距離 氏名 時間 区間順位
第1区 21.4 荒井 輔 1:06:00 21
第2区 23.2 松野 祐季 1:11:37 22
第3区 21.5 米澤 類 1:04:52 12
第4区 18.5 先崎 祐也 0:58:15 21
第5区 23.4 佐々木 徹也 1:24:00 19
第6区 20.8 岡崎 隼也 1:02:59 23
第7区 21.3 大坪 恭兵 1:07:34 20
第8区 21.5 小林 剛寛 1:07:56 11
第9区 23.2 辻本 啓吏 1:12:05 6
第10区 23.1 宇野 純也 1:13:42 18
往路 108.0 5:44:44 22
復路 109.9 5:44:16 17
総合 217.9 11:29:00 22

第86回大会(2010(平成22)年1月2・3日)

>>写真はこちら

区間 距離 氏名 時間 区間順位
第1区 21.4 出岐 雄大 1:03:58 9
第2区 23.2 米澤 類 1:08:54 5
第3区 21.5 荒井 輔 1:04:09 7
第4区 18.5 横山 拓也 0:58:36 13
第5区 23.4 小嶺 篤志 1:23:52 10
第6区 20.8 小川 恭正 1:00:50 7
第7区 21.3 市岡 敬介 1:06:08 5
第8区 21.5 相原 征帆 1:07:51 8
第9区 23.2 川村 駿吾 1:13:45 15
第10区 23.1 鈴木 惇司 1:13:32 12
往路 108.0 5:39:19 9
復路 109.9 5:42:06 11
総合 217.9 11:21:25 8

第87回大会(2011(平成23)年1月2・3日)

>>写真はこちら

区間 距離 氏名 時間 区間順位
第1区 21.4 福田 雄大 1:04:33 16
第2区 23.2 出岐 雄大 1:07:50 4
第3区 21.5 横山 拓也 1:05:20 16
第4区 18.5 辻本 啓吏 0:57:51 17
第5区 23.4 松田 直久 1:22:19 12
第6区 20.8 小川 恭正 1:00:05 5
第7区 21.3 川村 駿吾 1:05:12 7
第8区 21.5 小嶺 篤志 1:07:16 10
第9区 23.2 小林 剛寛 1:10:52 4
第10区 23.1 小林 駿祐 1:12:02 13
往路 108.0 5:37:53 16
復路 109.9 5:35:27 5
総合 217.9 11:13:20 9

第88回大会(2012(平成24)年1月2・3日)

>>写真はこちら

区間 距離 氏名 時間 区間順位
第1区 21.4 佐藤 研人 1:03:30 12
第2区 23.2 出岐 雄大 1:07:26 1
第3区 21.5 福田 雄大 1:04:06 13
第4区 18.5 遠藤 正人 56:22 9
第5区 23.4 小嶺 篤志 1:22:34 11
第6区 20.8 竹内 一輝 59:49 6
第7区 21.3 川村 駿吾 1:05:09 11
第8区 21.5 井上 尚樹 1:06:30 7
第9区 23.2 横山 拓也 1:10:59 4
第10区 23.1 大谷 遼太郎 1:12:21 7
往路 108.0 5:33:58 7
復路 109.9 5:34:48 7
総合 217.9 11:08:46 5

第89回大会(2013(平成25)年1月2・3日)

>>写真はこちら

区間 距離 氏名 時間 区間順位
第1区 21.4 遠藤 正人 1:05:36 18
第2区 23.2 大谷 遼太郎 1:10:55 5
第3区 21.5 久保田 和真 1:06:16 4
第4区 18.5 川崎 友輝 59:35 13
第5区 23.4 松田 直久 1:24:05 4
第6区 20.8 藤川 拓也 1:00:43 14
第7区 21.3 小椋 裕介 1:06:51 14
第8区 21.5 髙橋 宗司 1:06:51 1
第9区 23.2 横山 拓也 1:11:53 9
第10区 23.1 出岐 雄大 1:13:19 14
往路 108.0 5:46:27 6
復路 109.9 5:39:32 9
総合 217.9 11:25:59 8

第90回大会(2014(平成26)年1月2・3日)

>>写真はこちら

区間 距離 氏名 時間 区間順位
第1区 21.4 一色 恭志 1:02:15 6
第2区 23.2 神野 大地 1:09:44 6
第3区 21.5 石田 駿介 1:04:47 8
第4区 18.5 山村 隼 55:50 7
第5区 23.4 髙橋 宗司 1:22:28 11
第6区 20.8 村井 駿 1:01:41 18
第7区 21.3 小椋 裕介 1:03:37 2
第8区 21.5 井上 尚樹 1:06:36 10
第9区 23.2 藤川 拓也 1:09:23 3
第10区 23.1 竹内 一輝 1:12:32 17
往路 108.0 5:35:04 5
復路 109.9 5:33:49 6
総合 217.9 11:08:53 5

第91回大会(2015(平成27)年1月2・3日)

>>写真はこちら

区間 距離 氏名 時間 区間順位 備考
第1区 21.3 久保田 和真 1:02:01 2  
第2区 23.1 一色 恭志 1:07:45 3  
第3区 21.4 渡邊 利典 1:03:29 5  
第4区 18.5 田村 和希 54:28 1 区間新
第5区 23.2 神野 大地 1:16:15 1 区間記録・金栗杯
第6区 20.8 村井 駿 59:11 2  
第7区 21.3 小椋 裕介 1:02:40 1  
第8区 21.4 髙橋 宗司 1:05:31 1  
第9区 23.1 藤川 拓也 1:08:04 1  
第10区 23.0 安藤 悠哉 1:10:03 2  
往路 107.5 5:23:58 1 往路記録 
復路 109.6 5:25:29 1 復路記録 
総合 217.1 10:49:27 1 大会記録 

※1 第5・6区 コース変更
※2 距離再計測により第1・2・3・8・9・10区の距離表示変更

第92回大会(2016(平成28)年1月2・3日)

>>写真はこちら

区間 距離 氏名 時間 区間順位 備考
第1区 21.3 久保田 和真 1:01:22 1 金栗杯
第2区 23.1 一色 恭志 1:07:35 3  
第3区 21.4 秋山 雄飛 1:02:24 1  
第4区 18.5 田村 和希 55:17 1
第5区 23.2 神野 大地 1:19:17 2
第6区 20.8 小野田 勇次 58:31 2  
第7区 21.3 小椋 裕介 1:03:08 1  
第8区 21.4 下田 裕太 1:04:21 1  
第9区 23.1 中村 祐紀 1:11:23 7  
第10区 23.0 渡邊 利典 1:10:07 1  
往路 107.5 5:25:55 1  
復路 109.6 5:27:30 1  
総合 217.1 10:53:25 1  

第93回大会(2017(平成29)年1月2・3日)

>>写真はこちら

区間 距離 氏名 時間 区間順位 備考
第1区 21.3 梶谷 瑠哉 1:04:00 4
第2区 23.1 一色 恭志 1:07:56 3
第3区 21.4 秋山 雄飛 1:03:03 1
第4区 20.9 森田 歩希 1:03:43 2
第5区 20.8 貞永 隆佑 1:15:03 8
第6区 20.8 小野田 勇次 58:48 2
第7区 21.3 田村 和希 1:05:40 11
第8区 21.4 下田 裕太 1:04:21 1
第9区 23.1 池田 生成 1:09:55 2
第10区 23.0 安藤 悠哉 1:11:41 4
往路 107.5 5:30:25 1 往路記録
復路 109.6 5:33:45 1
総合 217.1 11:04:10 1 大会記録

※1 第4・5区 コース変更

第94回大会(2018(平成30)年1月2・3日)

>>写真はこちら

区間 距離 氏名 時間 区間順位 備考
第1区 21.3 鈴木 塁人 1:02:41 5
第2区 23.1 森田 歩希 1:07:15 1
第3区 21.4 田村 和希 1:02:41 2
第4区 20.9 梶谷 瑠哉 1:03:39 9
第5区 20.8 竹石 尚人 1:12:49 5
第6区 20.8 小野田 勇次 58:03 1
第7区 21.3 林 奎介 1:02:16 1 区間新・金栗杯
第8区 21.4 下田 裕太 1:04:46 1
第9区 23.1 近藤 修一郎 1:11:51 9
第10区 23.0 橋間 貴弥 1:11:38 2
往路 107.5 5:29:05 2
復路 109.6 5:28:34 1
総合 217.1 10:57:39 1

第95回大会(2019(平成31)年1月2・3日)

>>写真はこちら

区間 距離 氏名 時間 区間順位 備考
第1区 21.3 橋詰 大慧 1:02:41 3
第2区 23.1 梶谷 瑠哉 1:08:30 10
第3区 21.4 森田 歩希 1:01:26 1 区間新
第4区 20.9 岩見 秀哉 1:04:32 15
第5区 20.8 竹石 尚人 1:14:52 13
第6区 20.8 小野田 勇次 57:57 1 区間新
第7区 21.3 林 奎介 1:02:18 1
第8区 21.4 飯田 貴之 1:04:34 2
第9区 23.1 吉田 圭太 1:08:50 1
第10区 23.0 鈴木 塁人 1:10:10 2
往路 107.5 5:32:01 6
復路 109.6 5:23:49 1 復路新
総合 217.1 10:55:50 2 大会新

第96回大会(2020(令和2)年1月2・3日)

>>写真はこちら

区間 距離 氏名 時間 区間順位 備考
第1区 21.3 吉田 圭太 1:01:31 7
第2区 23.1 岸本 大紀 1:07:03 5
第3区 21.4 鈴木 塁人 1:01:32 4
第4区 20.9 吉田 祐也 1:00:30 1 区間新
第5区 20.8 飯田 貴之 1:10:40 2 区間新
第6区 20.8 谷野 航平 58:18 3
第7区 21.3 中村 友哉 1:03:23 4
第8区 21.4 岩見 秀哉 1:04:25 2
第9区 23.1 神林 勇太 1:08:13 1
第10区 23.0 湯原 慶吾 1:09:48 5
往路 107.5 5:21:16 1 往路新
復路 109.6 5:24:07 2
総合 217.1 10:45:23 1 大会新

第97回大会(2021(令和3)年1月2・3日)

区間 距離 氏名 時間 区間順位 備考
第1区 21.3 吉田 圭太 1:03:18 6
第2区 23.1 中村 唯翔 1:08:29 14
第3区 21.4 湯原 慶吾 1:04:48 14
第4区 20.9 佐藤 一世 1:03:09 4
第5区 20.8 竹石 尚人 1:15:59 17
第6区 20.8 髙橋 勇輝 58:13 3
第7区 21.3 近藤 幸太郎 1:03:14 3
第8区 21.4 岩見 秀哉 1:04:29 2
第9区 23.1 飯田 貴之 1:09:20 2
第10区 23.0 中倉 啓敦 1:10:17 4
往路 107.5 5:35:43 12
復路 109.6 5:25:33 1
総合 217.1 11:01:16 4

第98回大会(2022(令和4)年1月2・3日)

区間 距離 氏名 時間 区間順位 備考
第1区 21.3 志貴 勇斗 1:01:25 5
第2区 23.1 近藤 幸太郎 1:07:09 7
第3区 21.4 太田 蒼生 1:01:00 2
第4区 20.9 飯田 貴之 1:01:49 3
第5区 20.8 若林 宏樹 1:10:46 3
第6区 20.8 髙橋 勇輝 59:03 8
第7区 21.3 岸本 大紀 1:02:39 1
第8区 21.4 佐藤 一世 1:04:49 2
第9区 23.1 中村 唯翔 1:07:15 1 区間新・金栗杯
第10区 23.0 中倉 啓敦 1:07:50 1 区間新
往路 107.5 5:22:06 1
復路 109.6 5:21:36 1 復路新
総合 217.1 10:43:42 1 大会新

第99回大会(2023(令和5)年1月2・3日)

>>写真はこちら

区間 距離 氏名 時間 区間順位 備考
第1区 21.3 目片 将大 1:03:04 7
第2区 23.1 近藤 幸太郎 1:06:24 2
第3区 21.4 横田 俊吾 1:02:23 8
第4区 20.9 太田 蒼生 1:00:35 2
第5区 20.8 脇田 幸太朗 1:12:47 9
第6区 20.8 西川 魁星 1:03:23 20
第7区 21.3 佐藤 一世 1:03:33 7
第8区 21.4 田中 悠登 1:04:50 5
第9区 23.1 岸本 大紀 1:07:27 1
第10区 23.0 中倉 啓教 1:09:59 7
往路 107.5 5:25:13 3
復路 109.6 5:29:12 9
総合 217.1 10:54:25 3

第100回大会(2024(令和6)年1月2・3日)

>>写真はこちら

区間 距離 氏名 時間 区間順位 備考
第1区 21.3 荒巻 朋煕 1:01:37 9
第2区 23.1 黒田 朝日 1:06:07 1
第3区 21.4 太田 蒼生 59:47 1
第4区 20.9 佐藤 一世 1:01:10 1
第5区 20.8 若林 宏樹 1:09:33 2 区間新
第6区 20.8 野村 昭夢 58:14 2
第7区 21.3 山内 健登 1:02:46 3
第8区 21.4 塩出 翔太 1:04:00 1
第9区 23.1 倉本 玄太 1:08:51 1
第10区 23.0 宇田川 瞬矢 1:09:21 2
往路 107.5 5:18:14 1 往路新
復路 109.6 5:23:12 1
総合 217.1 10:41:25 1 総合新

第101回大会(2025(令和7)年1月2・3日)

>>写真はこちら

区間 距離 氏名 時間 区間順位 備考
第1区 21.3 宇田川 瞬矢 1:02:52 10
第2区 23.1 黒田 朝日 1:05:44 3 区間新
第3区 21.4 鶴川 正也 1:01:51 4
第4区 20.9 太田 蒼生 1:00:24 1
第5区 20.8 若林 宏樹 1:09:11 1 区間新
第6区 20.8 野村 昭夢 56:47 1 区間新・金栗杯・MVP
第7区 21.3 白石 光星 1:03:10 9
第8区 21.4 塩出 翔太 1:04:14 1
第9区 23.1 田中 悠登 1:08:40 2
第10区 23.0 小河原 陽琉 1:08:27 1
往路 107.5 5:20:01 1
復路 109.6 5:21:18 2 復路新
総合 217.1 10:41:19 1 総合新

関東学連選抜

回次 区間 距離 氏名 時間 区間順位
第79回 第3区  21.3 佐藤 良仁 1:04:51 10
第81回 第1区  21.4 佐藤 良仁 1:04:14 17
第82回 第4区 18.5 仲村 一孝 57:17 15
第83回 第10区 23.1 米澤 豪 1:11:57 5
第84回 第10区 23.1 横田 竜一 1:11:45 9

大学記録

区間 距離 氏名 時間 備考
第1区 21.3 久保田 和真 1:01:22 第92回  
第2区 23.1 黒田 朝日 1:05:44 第101回  
第3区 21.4 太田 蒼生 59:47 第100回  
第4区 20.9 太田 蒼生 1:00:23 第101回
第5区 20.8 若林 宏樹 1:09:11 第101回 区間記録
第6区 20.8 野村 昭夢 56:47 第101回 区間記録
第7区 21.3 林 奎介 1:02:16 第94回  
第8区 21.4 塩出 翔太 1:04:00 第100回  
第9区 23.1 中村 唯翔 1:07:15 第98回 区間記録 
第10区 23.0 中倉 啓敦 1:07:50 第98回 区間記録
往路 107.5 5:18:14 第100回 往路記録 
復路 109.6 5:21:18 第101回  
総合 217.1 10:41:19 第101回 大会記録 

注意事項

・交通事情等、様々な理由でコース変更、再計測による距離表示変更などがあるが、割愛する。
・第49回大会の第2区はベースボールマガジン社・陸上競技社・箱根駅伝公式ホームページの各種データには「長谷川 忠彦」選手と記載されておりますが、これは主催者側の誤りであり、正しくはその後の第50回~第52回大会にも出場している谷川 忠彦選手です。

トップページへ戻る